36평기준 단위 : 원
구분 | 비용 | VAT포함 | 세부내역 |
---|---|---|---|
초기가맹비 (가맹해지시 소멸) |
10,000,000 | 10,000,000 | 브랜드 사용과 지역상권에 대한 댓가 |
주방기기 | 35,000,000 | 38,500,000 | 에스프레소 머신, 그라인더,빙삭기, 테이블냉장고, 냉동고, 제빙기, 전기튀김기, 누름판, 정재기, 믹서기 등 |
주방집기 | 2,000,000 | 2,200,000 | 주방기물 일체, 봉투, 냅킨, 유니폼, 모자, 마우스가리개, 빠께스, 온도계,타이머, 일반컵, 테이크아웃컵 등 |
교육비 | 3,000,000 | 3,300,000 | 사업을 전수받기 위한 관련 교육에대한 비용 |
물류 보증금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 계약약관 이행을 보증하는 금액. VAT없음 |
인테리어 | 2,200,000 | 2,420,000 | 평당 220만원 |
로얄티 | 매월 2%의 로얄티 | 식스에비뉴 광고에 대한 로얄티 | |
총비용 | 134,200,000 | 146,120,000 | 총 비용은 경우에따라 변동될수 있습니다 |
※ 필요시 별도 공사비 : 외부공사, 오픈창, 철거, 전기증설, 상하수시설, 소방시설 등은 별도입니다.
가맹상담 바로가기단위 : 원
평형 | 50평형 기준 | 비고 |
---|---|---|
입지상권 | B상권 | |
총 일 예상매출 | 5,133,600 | |
총 월 예상매출 | 172,608,000 | 주얼리 88%, 식음료 12% 구조 |
예상 월 수익 | 36,300,000 | 월매출 21% 적용 |
투자수익율 | 월 9.1부 이자 | 약 4억 투자시(매장구입비는 회수금이므로 제외) |
좌석수 | 22테이블수(총 62인석) | 4인석 9개, 2인석 13개 |
테이블 회전율 | 3.2회 | 평균회전율, 하루 GC 70건 |
AGC(주문단가) | 9,000 | GC당 평균 2명 주문 |
일 음료 매출 | 633,600 | 22석x회전율3.2x주문단가 |
월 음료 매출 | 19,008,000 | 30일 기준 |
주얼리 예상 구매건수 | 28건 | 고객수 140명 중 20%, 실지로 25%까지도 나옴 |
주얼리 평균 구매가 | 160,000 | 서울의 경우, 실지예상은 18만원 이상 예상 |
일 주얼리 매출 | 4,480,000 | |
월 주얼리 매출 | 143,600,000 |
단위 : 원 / 부가세 별도 / 변동가, 예상가
구분 | 50평형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A급 상권 | B급 상권 | C급 상권 | |||||
비용 | 구성비 | 비용 | 구성비 | 비용 | 구성비 | ||
영업이익 = 매출 총 이익 - ④ | 68,119,840 | 25.4% | 50,065,120 | 24.9% | 29,542,320 | 22.1% | |
①매출액 | 식음료 | 53,568,000 | 20% | 40,176,000 | 20% | 26,784,000 | 20% |
매출원가 (식자재 원가) | 14,463,360 | 27% | 10,847,520 | 27% | 7,231,680 | 27% | |
②매출액 | 주얼리 | 214,272,000 | 80% | 160,704,000 | 80% | 107,136,000 | 80% |
매출원가 (주얼리 원가) | 149,990,400 | 70% | 112,492,800 | 70% | 74,995,200 | 70% | |
①+② | 매출총액 | 267,840,000 | 100% | 200,880,000 | 100% | 133,920,000 | 100% |
③매출원가 총액 | 164,453,760 | 61.4% | 123,340,320 | 61.4% | 82,226,880 | 61.4% | |
(①+②)-③=매출총이익 | 103,386,240 | 38.6% | 77,539,680 | 38.6% | 51,693,120 | 38.6% | |
④판매관리비(식음료+주얼리) | 35,266,400 | 13,2% | 27,474,560 | 13.7% | 22,150,800 | 16.5% | |
인건비 | 12,892,000 | 4.8% | 11,042,000 | 5.5% | 9,794,000 | 7.3% | |
복리후생비 | 2,678,400 | 1.0% | 2,008,800 | 1.0% | 1,339,200 | 1.0% | |
임대료(VAT포함가) -관리비 포함 |
13,000,000 | 4.9% | 9,000,000 | 4.5% | 7,000,000 | 5.2% | |
수도광열비 포함 | 2,678,400 | 1.0% | 2,410,560 | 1.2% | 2,008,800 | 1.5% | |
소모품비(정수기비 등) | 803,520 | 0.3% | 602,640 | 0.3% | 401,760 | 0.3% | |
카드수수료 -카드 90% 기준 |
3,214,080 | 1.2% | 2,410,560 | 1.2% | 1,607,040 | 1.2% |